Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 659
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '}} {{' a '}} {{') |
(→Dimensiones: eliminado espacio, replaced: | → | (10), | → | (36)) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
[[Archivo:Plan.cathedrale.Coutances.png|thumb|200px|right|Plano de la catedral de Coutances]] | [[Archivo:Plan.cathedrale.Coutances.png|thumb|200px|right|Plano de la catedral de Coutances]] | ||
<br /> | <br /> | ||
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF" | {|border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF" | ||
|- | |- | ||
| width="300" | Longitud exterior || 95,17 m | |width="300"|Longitud exterior||95,17 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Longitud interior || 87 m | |Longitud interior||87 m | ||
|----- | |----- | ||
| Longitud de la nave || 38,70 m | |Longitud de la nave||38,70 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Anchura de a nave entre los pilares | |Anchura de a nave entre los pilares | ||
| 8 m | |8 m | ||
|----- | |----- | ||
| Anchura de la nave, de parte a parte de los pilares | |Anchura de la nave, de parte a parte de los pilares | ||
| 15 m | |15 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Anchura de los laterales entre los pilares | |Anchura de los laterales entre los pilares | ||
| 4 m | |4 m | ||
|-----" | |-----" | ||
| Anchura total || 33,70 m | |Anchura total||33,70 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Longitud del transepto, exterior || 31 m | |Longitud del transepto, exterior||31 m | ||
|----- | |----- | ||
| Anchura del transepto, bajo el tiburio | |Anchura del transepto, bajo el tiburio | ||
| 11 m | |11 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Altura del tiburio, bajo la bóveda | |Altura del tiburio, bajo la bóveda | ||
| 40,85 m | |40,85 m | ||
|----- | |----- | ||
| Altura de la nave, bajo la llave de la bóveda | |Altura de la nave, bajo la llave de la bóveda | ||
| 21,90 m | |21,90 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Altura de las agujas, más 3 m de la cruz | |Altura de las agujas, más 3 m de la cruz | ||
| 77 m | |77 m | ||
|----- | |----- | ||
| Altura del tiburio exterior | |Altura del tiburio exterior | ||
| 57,45 m | |57,45 m | ||
|-----bgcolor="#EFEFEF" | |-----bgcolor="#EFEFEF" | ||
| Anchura del coro || 9,30 m | |Anchura del coro||9,30 m | ||
|----- | |----- | ||
| Anchura total del ábside || 31,15 m | |Anchura total del ábside||31,15 m | ||
|----- | |----- | ||
| Aguja Sudoeste || 75 m | |Aguja Sudoeste||75 m | ||
|----- | |----- | ||
| Aguja Noroeste || 77m | |Aguja Noroeste||77m | ||
|} | |} | ||
ediciones