Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 851
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
Siguiendo los principios de la arquitectura modular tan difundidos por Le Corbusier a través de los CIAM, toda la planta del edificio se genera a partir de una cuadrícula de 3 x 3 metros. La estructura es de hormigón armado, con jácenas longitudinales que se apoyan en pilares cada 9 metros. Se construyó en 1928. | Siguiendo los principios de la arquitectura modular tan difundidos por Le Corbusier a través de los CIAM, toda la planta del edificio se genera a partir de una cuadrícula de 3 x 3 metros. La estructura es de hormigón armado, con jácenas longitudinales que se apoyan en pilares cada 9 metros. Se construyó en 1928. | ||
*Pabellón Henri ter Meulen | *Pabellón Henri ter Meulen | ||
Al mismo tiempo que se construía el Edificio Principal se comenzó a levantar este pabellón para los enfermos y convalecientes. | Al mismo tiempo que se construía el Edificio Principal se comenzó a levantar este pabellón para los enfermos y convalecientes. | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
La estructura del edificio conserva la modulación en cuadrícula del Principal. | La estructura del edificio conserva la modulación en cuadrícula del Principal. | ||
*Pabellón Dresselhuys | *Pabellón Dresselhuys | ||
Se puede considerar que es una imagen especular del anterior, con un eje de simetría que coincidiría con el del edificio principal. Pero sus dotaciones se adecuaron más al progreso y a la funcionalidad y se le dotó de un montacamillas. | Se puede considerar que es una imagen especular del anterior, con un eje de simetría que coincidiría con el del edificio principal. Pero sus dotaciones se adecuaron más al progreso y a la funcionalidad y se le dotó de un montacamillas. | ||
*Ampliaciones | *Ampliaciones | ||
Preocupados por la terapia ocupacional de los convalecientes decidieron diseñar una zona para talleres, en principio los diseñaron con estructura de hormigón armado, y llegó a construirse la de uno de ellos, pero las necesidades económicas de la Cooperativa les hicieron desistir de la idea y pasaron a una estructura más ligera, con los talleres rodeando un núcleo central para servicios e instalaciones. | Preocupados por la terapia ocupacional de los convalecientes decidieron diseñar una zona para talleres, en principio los diseñaron con estructura de hormigón armado, y llegó a construirse la de uno de ellos, pero las necesidades económicas de la Cooperativa les hicieron desistir de la idea y pasaron a una estructura más ligera, con los talleres rodeando un núcleo central para servicios e instalaciones. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="320px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="320px" perrow="2"> | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
Archivo:Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.11.jpg | Archivo:Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.11.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |52.200565|5.153553|17|14}} | {{Sit1|D=|52.200565|5.153553|17|14}} | ||
{{Sanatorios}} | {{Sanatorios}} | ||
{{W}} | {{W}} |
ediciones