Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
254 711
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
Kahn quiso que haya luz natural en todo el museo sin necesidad de usar numerosas ventanas, ya que hay fachadas en las que no hay aberturas. En una primera fase del proyecto diseñó artesas paralelas y contiguas que cubrían toda la cubierta. En la parte superior de cada una de estas estructuras había una abertura solucionada con vidrio por la que la luz entra y se refleja en una pieza longitudinal situada debajo de la parte abierta que difumina la luz. Entre cada dos artesas había líneas de luz artificial. Después opta con usar bóvedas en vez de artesas. Crea varios diseños con una abertura superior cubierta de vidrio y una pieza longitudinal debajo de la abertura con el mismo fin que tenía la artesa: difuminar la luz natural que entra por la abertura. | Kahn quiso que haya luz natural en todo el museo sin necesidad de usar numerosas ventanas, ya que hay fachadas en las que no hay aberturas. En una primera fase del proyecto diseñó artesas paralelas y contiguas que cubrían toda la cubierta. En la parte superior de cada una de estas estructuras había una abertura solucionada con vidrio por la que la luz entra y se refleja en una pieza longitudinal situada debajo de la parte abierta que difumina la luz. Entre cada dos artesas había líneas de luz artificial. Después opta con usar bóvedas en vez de artesas. Crea varios diseños con una abertura superior cubierta de vidrio y una pieza longitudinal debajo de la abertura con el mismo fin que tenía la artesa: difuminar la luz natural que entra por la abertura. | ||
Finalmente, Kahn decide dar a las bóvedas una sección en forma de cicloide. Es en ese momento cuando Komendant recomienda que las bóvedas funcionen como vigas para así no poner estructuras horizontales que las sustenten. De esta manera, cada una de ellas es una viga postensada de solo 10 cm de espesor. Al ser cada una de ellas parte de la estructura de la cubierta solo necesita dos puntos de apoyo en cada muro de carga exterior. Para resaltar el hecho de que las bóvedas parecen no apoyar, Kahn hizo que las paredes exteriores tuviesen un remate superior en forma de semicírculo de forma que dejan un hueco cubierto de vidrio entre cada bóveda y la pared. | Finalmente, Kahn decide dar a las bóvedas una sección en forma de cicloide. Es en ese momento cuando Komendant recomienda que las bóvedas funcionen como vigas para así no poner estructuras horizontales que las sustenten. De esta manera, cada una de ellas es una viga postensada de solo 10 cm de espesor. Al ser cada una de ellas parte de la estructura de la cubierta solo necesita dos puntos de apoyo en cada muro de carga exterior. Para resaltar el hecho de que las bóvedas parecen no apoyar, Kahn hizo que las paredes exteriores tuviesen un remate superior en forma de semicírculo de forma que dejan un hueco cubierto de vidrio entre cada bóveda y la pared. | ||
El visitante, cuando ve que la bóveda no se apoya en la pared de remate semicircular, se queda maravillado. La construcción de las bóvedas se llevó a cabo con unas estructuras temporales que dan la forma deseada, llamadas cimbras. Es este hecho el que explica que la textura de las bóvedas sea tan lisa. Entre cada una de éstas hay iluminación artificial que complementa a la natural. En el suelo interior hay raíles que permiten extender paredes correderas que se guardan en huecos situados junto a las paredes exteriores. | El visitante, cuando ve que la bóveda no se apoya en la pared de remate semicircular, se queda maravillado. La construcción de las bóvedas se llevó a cabo con unas estructuras temporales que dan la forma deseada, llamadas cimbras. Es este hecho el que explica que la textura de las bóvedas sea tan lisa. Entre cada una de éstas hay iluminación artificial que complementa a la natural. En el suelo interior hay raíles que permiten extender paredes correderas que se guardan en huecos situados junto a las paredes exteriores. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="260px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="260px" perrow="2"> | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
Archivo:Louis Kahn.Museo de Arte Kimbell.7.jpg | Archivo:Louis Kahn.Museo de Arte Kimbell.7.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |32.74855|-97.365223|18|15}} | {{Sit1|D=|32.74855|-97.365223|18|15}} | ||
{{W}} | {{W}} | ||
{{Museos}} | {{Museos}} |
ediciones