Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
258 219
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - ']]{{W}}' a ']] {{W}}') |
(eliminado espacio, replaced: | → | (5)) |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
Las escalas se escriben en forma de [[fracción]] donde el [[numerador]] indica el [[valor]] del plano y el [[denominador]] el valor de la realidad. Por ejemplo la escala 1:500, significa que 1 [[centímetro|cm]] del [[plano]] equivale a 5 m en la realidad. | Las escalas se escriben en forma de [[fracción]] donde el [[numerador]] indica el [[valor]] del plano y el [[denominador]] el valor de la realidad. Por ejemplo la escala 1:500, significa que 1 [[centímetro|cm]] del [[plano]] equivale a 5 m en la realidad. | ||
*Ejemplos: 1:1, 1:10, 1:500, 5:1, 50:1 | *Ejemplos: 1:1, 1:10, 1:500, 5:1, 50:1 | ||
Si lo que se desea medir del dibujo es una superficie, habrá que tener en cuenta la relación de áreas de figuras semejantes, por ejemplo un cuadrado de | Si lo que se desea medir del dibujo es una superficie, habrá que tener en cuenta la relación de áreas de figuras semejantes, por ejemplo un cuadrado de 1 cm de lado en el dibujo. | ||
===Tipos de escalas=== | ===Tipos de escalas=== | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
*'''La escala numérica''' representa una relación entre el valor de la realidad (el número a la izquierda del símbolo ":") y el valor de la representación (el valor a la derecha del símbolo ":"). Un ejemplo de ello sería 1:100.000, lo que indica que 1 unidad representa 100.000 de las mismas unidades (cm, m, km, entre otras). | *'''La escala numérica''' representa una relación entre el valor de la realidad (el número a la izquierda del símbolo ":") y el valor de la representación (el valor a la derecha del símbolo ":"). Un ejemplo de ello sería 1:100.000, lo que indica que 1 unidad representa 100.000 de las mismas unidades (cm, m, km, entre otras). | ||
*'''La escala unidad por unidad''' es la igualdad expresa de dos longitudes: la del mapa (a la izquierda del signo "=") y la de la realidad (a la derecha del signo "="). Un ejemplo de ello sería 1 cm = 4 km; | *'''La escala unidad por unidad''' es la igualdad expresa de dos longitudes: la del mapa (a la izquierda del signo "=") y la de la realidad (a la derecha del signo "="). Un ejemplo de ello sería 1 cm = 4 km; 2 cm = 500 m, etc. | ||
*Finalmente la '''escala gráfica''' es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. Un ejemplo de ello sería: | *Finalmente la '''escala gráfica''' es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. Un ejemplo de ello sería: | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
* {{Ref-libro | * {{Ref-libro | ||
| autor = Saavedra Droguett Camila | |autor = Saavedra Droguett Camila | ||
| título = Escala(cartografia) | |título = Escala(cartografia) | ||
| año = 2008 | |año = 2008 | ||
| publicación = Chile: editorial Sanit thomas college | |publicación = Chile: editorial Sanit thomas college | ||
| id = ISBN 84-9732-428-6 | |id = ISBN 84-9732-428-6 | ||
}} | }} | ||
ediciones