Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
256 731
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(Página creada con «right|300px El '''Hospital Naval Central''' de Buenos Aires se ubica en una manzana más bien atípica de la ciudad de for...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Los objetos principales del proyecto fueron lograr una gran plasticidad de uso de las diversas plantas, en caso de que fuera necesario el cambio de función de los distintos sectores, por ejemplo se instalaron en el mismo nivel los quirófanos y las salas de parto, dando la posibilidad de utilizar ambos para un mismo uso de ser necesario, y también la posibilidad de utilizar las mismas camas para diversos servicios, siguiendo el concepto de masificación; además, la facilidad de acceso para pacientes ambulatorios, ubicando los servicios más concurridos en los niveles más cercanos a la planta baja; y la independencia de las circulaciones verticales, separando la del público general de la de los pacientes. | Los objetos principales del proyecto fueron lograr una gran plasticidad de uso de las diversas plantas, en caso de que fuera necesario el cambio de función de los distintos sectores, por ejemplo se instalaron en el mismo nivel los quirófanos y las salas de parto, dando la posibilidad de utilizar ambos para un mismo uso de ser necesario, y también la posibilidad de utilizar las mismas camas para diversos servicios, siguiendo el concepto de masificación; además, la facilidad de acceso para pacientes ambulatorios, ubicando los servicios más concurridos en los niveles más cercanos a la planta baja; y la independencia de las circulaciones verticales, separando la del público general de la de los pacientes. | ||
El hospital está construido en hormigón armado, utilizándose un sistema de vigas y columnas, y la mayor parte está revestida de mosaicos color celeste, que hacen referencia al mar. | |||
En su exterior, se destaca el ritmo de las columnas del edificio, ya que se expresa con un juego de parasoles esféricos amarillos sobre las ventanas de ojos de buey, y con el juego de las escaleras de hormigón a la vista en los extremos. Las ventanas del edificio son redondas, recordando a los ojos de bueyes de las naves, y el tanque de agua que abastece al establecimiento se encuentra en la azotea, recordando a una torre de control de un navío. Sobre ambos laterales, escaleras de emergencia en caracol sobre robustas estructuras de hormigón armado visto con aberturas triangulares, elementos que aparece de forma casi obsesiva en las obras de Testa, desde la Biblioteca Nacional hasta el [[Banco de Londres y América del Sur]] de Buenos Aires. | |||
==Planos== | |||
<center><gallery widths="773px" heights="350px" perrow="1"> | |||
Archivo:ClorindoTesta.HospitalNaval.Planos1.jpg | |||
</gallery></center> | |||
<center><gallery widths="365px" heights="145px" perrow="2"> | |||
Archivo:ClorindoTesta.HospitalNaval.Planos2.jpg|Planta de cirugía | |||
Archivo:ClorindoTesta.HospitalNaval.Planos3.jpg|Planta de hospitalización | |||
</gallery></center> | |||
{{Situación2|-34.604985|-58.433104|18|15}} |
ediciones