Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
255 347
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Imagen: Serpentine Pavillion 2002.jpg| Pabellón de Toyo Ito (2002) | Imagen: Serpentine Pavillion 2002.jpg| Pabellón de Toyo Ito (2002) | ||
Imagen: 2005 Serpentine Gallery (Alvaro Siza and Souto Moura).jpg|Pabellón de Álvaro Siza y Souto de Moura (2005) | Imagen: 2005 Serpentine Gallery (Alvaro Siza and Souto Moura).jpg|Pabellón de Álvaro Siza y Souto de Moura (2005) | ||
Imagen: Serpentine Gallery pavilion 2006 by Koolhaas and Balmond - geograph.org.uk - 214757.jpg|Pabellón de Rem Koolhaas con Cecil Balmond de ARUP (2006) | Imagen: Serpentine Gallery pavilion 2006 by Koolhaas and Balmond - geograph.org.uk - 214757.jpg|Pabellón de Rem Koolhaas con Cecil Balmond de ARUP (2006) | ||
Imagen: Serpentine Gallery Pavilion 2007 - geograph.org.uk - 657048.jpg|(2007) | Imagen: Serpentine Gallery Pavilion 2007 - geograph.org.uk - 657048.jpg|(2007) | ||
Imagen: Serpentine Gallery Pavilion 2008 by Frank Gehry - geograph.org.uk - 890803.jpg|Pabellón de Frank Gehry (2008) | Imagen: Serpentine Gallery Pavilion 2008 by Frank Gehry - geograph.org.uk - 890803.jpg|Pabellón de Frank Gehry (2008) |
ediciones