-->

Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Acapulco de Juárez»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
2677 bytes eliminados ,  25 nov 2012
m (Texto reemplaza - 'INEGI' a 'INEGI')
Línea 62: Línea 62:


Actualmente los tres más altos de la ciudad son el ''[[Oceanic 2000]]'' con 123 m y 33 pisos, es uno de los 50 más altos de México y el más alto del sur de México, la ''[[Torre Coral]]'' con 122 m y 31 pisos es la segunda más alta de Acapulco, el edificio ''la [[Estrella del Mar]]'' con 120 metros y 26 pisos fue el más alto desde [[1972]] durante 16 años y actualmente es uno de los más modernos de la ciudad y el tercero más alto del sur de México.
Actualmente los tres más altos de la ciudad son el ''[[Oceanic 2000]]'' con 123 m y 33 pisos, es uno de los 50 más altos de México y el más alto del sur de México, la ''[[Torre Coral]]'' con 122 m y 31 pisos es la segunda más alta de Acapulco, el edificio ''la [[Estrella del Mar]]'' con 120 metros y 26 pisos fue el más alto desde [[1972]] durante 16 años y actualmente es uno de los más modernos de la ciudad y el tercero más alto del sur de México.
== Demografía ==
<!-- Tabla de demografía -->
{| class="toc" cellpadding=0 cellspacing=2 width=150px style="float:right; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:3px; font-size:90%"
|colspan=2 style="background:#black; color:white;" align=center bgcolor="black"|'''Población de Acapulco de Juárez'''<ref>{{Cita web |url = http://mapserver.inegi.gob.mx/AHL/realizaBusquedaurl.do?cvegeo=120010001 |título = Archivo histórico de localidades |fechaacceso = 2008-04-25 |autor = Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática}}</ref>
|-
| style="background:#CFCFCF;" align=center | '''Año'''
| style="background:#CFCFCF;" align=center | '''Población'''
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1900'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 4.932
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1910'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 5.900
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1921'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 5.768
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1930'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 6.529
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1940'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 9.993
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1950'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 28.512
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1960'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 49.149
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1970'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 174.378
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1980'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 301.902
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1990'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 515.374
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''1995'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 592.528
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''2000'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 620.656
|-
| style="background:#E9E9E9;" widht=60px | '''2005'''
| style="background:#E9E9E9;" align=right widht=60px | 616.394
|}
Acapulco es la ciudad más poblada del estado de Guerrero, superando por mucho a la ciudad capital [[Chilpancingo de los Bravo]]. Conforme a los resultados que arrojó el II Conteo de Población y Vivienda 2005 efectuado por el [[Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática]], la ciudad tiene una población total de 616.394 habitantes, de esa cantidad, 294.769 son hombres y 321.625 mujeres.


== Atractivos Turísticos ==
== Atractivos Turísticos ==
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/317696

Menú de navegación

Spam en Urbipedia bloqueado por CleanTalk.