Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Premio FAD»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
125 bytes eliminados ,  11 ago 2012
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 16: Línea 16:
| 1958 || G. Giráldez , P. López Iñigo , X. Subias || Facultad de Derecho
| 1958 || G. Giráldez , P. López Iñigo , X. Subias || Facultad de Derecho
|-
|-
| 1959 || [[Oriol Bohigas]] , Josep Martorell || Manzana Pallars
| 1959 || [[Oriol Bohigas]] , [[Josep Martorell]] || Manzana Pallars
|-
|-
| 1960 || [[José Antonio Coderch]] || Edificio Juan Sebastián Bach
| 1960 || [[José Antonio Coderch]] || Edificio Juan Sebastián Bach
Línea 24: Línea 24:
| 1962 || [[Oriol Bohigas]] , Josep Martorell || Manzana Escorial
| 1962 || [[Oriol Bohigas]] , Josep Martorell || Manzana Escorial
|-
|-
| 1963 || Antoni Bonet Castellana || Canódromo Meridiana
| 1963 || [[Antoni Bonet Castellana]] || Canódromo Meridiana
|-
|-
| 1964 || Emili Bofill || Edifici Nicaragua
| 1964 || [[Emili Bofill]] || Edifici Nicaragua
|-
|-
| 1965 || Josep María Sostres || El Noticiero Universal
| 1965 || [[Josep María Sostres]] || El Noticiero Universal
|-
|-
| 1966 || J. Martorell , O. Bohigas , D. Mackay || Edificio Borrell
| 1966 || J. Martorell , O. Bohigas , D. Mackay || Edificio Borrell
Línea 48: Línea 48:
| 1974 || [[Josep Lluis Sert]] || Les Escales Park
| 1974 || [[Josep Lluis Sert]] || Les Escales Park
|-
|-
| 1975 || Esteve Bonell || Edificio Fregoli
| 1975 || [[Esteve Bonell]] || Edificio Fregoli
|-
|-
| 1976 || S. Godia , J. Urgell , J. Laviña , P. Aixas || Edificio Mañé y Flaquer
| 1976 || S. Godia , J. Urgell , J. Laviña , P. Aixas || Edificio Mañé y Flaquer
Línea 54: Línea 54:
| 1977 || ''no concedido'' || - || -
| 1977 || ''no concedido'' || - || -
|-
|-
| 1978 || Lluis Clotet , [[Oscar Tusquets]] || Chalet de Gloria Rognoni
| 1978 || [[Lluis Clotet]] , [[Oscar Tusquets]] || Chalet de Gloria Rognoni
|-
|-
| 1979 || Lluis Clotet , [[Oscar Tusquets]] || Restaurante La Balsa
| 1979 || Lluis Clotet , [[Oscar Tusquets]] || Restaurante La Balsa
Línea 66: Línea 66:
| 1982 || E. Compta , C. Arañó , P. Mora || Inst. Deportiva Antic Escorxador
| 1982 || E. Compta , C. Arañó , P. Mora || Inst. Deportiva Antic Escorxador
|-
|-
| 1983 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || Plaza de los Países Catalanes
| 1983 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || Plaza de los Países Catalanes || Barcelona
|-
|-
| 1984 || [[Esteve Bonell]] , Francesc Rius || [[Velódromo de Horta]] || [[Barcelona]]
| 1984 || [[Esteve Bonell]] , Francesc Rius || [[Velódromo de Horta]] || Barcelona
|-
|-
| 1985 || [[José Antonio Coderch]] || Ampliación [[Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona]] || [[Barcelona]]
| 1985 || [[José Antonio Coderch]] || Ampliación [[Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona]] || Barcelona
|-
|-
| 1986 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Jardínes de Villa Cecilia)
| 1986 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Jardínes de Villa Cecilia)
|-
|-
| 1987 || Jordi Garcés , Enric Soria || Centro [[Mora la Nova]] y Casa Hidalgo || [[Alella]], [[Barcelona]]
| 1987 || Jordi Garcés , Enric Soria || Centro [[Mora la Nova]] y Casa Hidalgo || Alella, Barcelona
|-
|-
| 1988 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || Hospital de Mora de Ebro
| 1988 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || Hospital de Mora de Ebro|| Mora de Ebro
|-
|-
| 1988 || Jaume Bach , Gabriel Mora || Cavas Raventós, [[San Sadurní de Noya]]  || [[San Sadurní de Noya]]
| 1988 || Jaume Bach , Gabriel Mora || Cavas Raventós, [[San Sadurní de Noya]]  || San Sadurní de Noya
|-
|-
| 1988 || [[Lluis Clotet]] e [[Ignacio Paricio]] ||(Nau Simon, [[Canovellas]])
| 1988 || [[Lluis Clotet]] e [[Ignacio Paricio]] ||Nave Simon || Canovellas  
|-
|-
| 1989 || Lluis Clotet , Ignacio Paricio || (Banco de España, Gerona)
| 1989 || Lluis Clotet , Ignacio Paricio || Banco de España || Gerona  
|-
|-
| 1989 || Jordi Garcés , Enric Soria || (Casa Salgot, [[San Felíu de Guixols]])
| 1989 || Jordi Garcés , Enric Soria || Casa Salgot || San Felíu de Guixols
|-
|-
| 1989 ||Tonet Sunyer || (Vivenda Cavallers)
| 1989 ||Tonet Sunyer || Vivenda Cavallers  
|-
|-
| 1990 || [[Arata Isozaki]] || ([[Palau Sant Jordi]], Barcelona)
| 1990 || [[Arata Isozaki]] || [[Palau Sant Jordi]] || Barcelona  
|-
|-
| 1990 || Ricard Balcells || (Pabellones Centro de Alto Rendimiento, [[San Cugat del Vallés]])
| 1990 || Ricard Balcells || Pabellones Centro de Alto Rendimiento || San Cugat del Vallés  
|-
|-
| 1990 || J. Forgas , T. Gimeno , J. Pascual || Nave Industrial || Riudellots  
| 1990 || J. Forgas , T. Gimeno , J. Pascual || Nave Industrial || Riudellots  
Línea 96: Línea 96:
| 1991 || [[Jordi Garcés]] , Enric Soria || Palacio Vall Hebrón  
| 1991 || [[Jordi Garcés]] , Enric Soria || Palacio Vall Hebrón  
|-
|-
| 1991 || [[Enric Miralles]] y [[Carme Pinós]] || Cementerio de Igualada  || [[Igualada]]
| 1991 || [[Enric Miralles]] y [[Carme Pinós]] || Cementerio de Igualada  || Igualada
|-
|-
| 1991 || Francesc Rius || Casa Rius-Fina, [[Bolvir]]
| 1991 || Francesc Rius || Casa Rius-Fina || Bolvir  
|-
|-
| 1992 || Norman Foster || Torre de Telecomunicaciones
| 1992 || Norman Foster || Torre de Telecomunicaciones || Barcelona
|-
|-
| 1992 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Viviendas Villa Olímpica) -Privado-
| 1992 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || Viviendas Villa Olímpica || Barcelona
|-
|-
| 1993 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || [[Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona]] (CCCB) || [[Barcelona]]
| 1993 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || [[Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona]] (CCCB) || Barcelona
|-
|-
| 1994 || [[Manuel Brullet]] y [[Alfonso de Luna]] || Instituto en Vilasar de Mar || [[Vilasar de Mar]], [[Barcelona]]
| 1994 || [[Manuel Brullet]] y [[Alfonso de Luna]] || Instituto en Vilasar de Mar || Vilasar de Mar, Barcelona
|-
|-
| 1994 || [[Rafael Moneo]] y [[Manuel de Solà-Morales]] || [[L'illa Diagonal]] || [[Barcelona]]
| 1994 || [[Rafael Moneo]] y [[Manuel de Solà-Morales]] || [[L'illa Diagonal]] || Barcelona
|-
|-
| 1995 || ''no concedido'' || - || -
| 1995 || ''no concedido'' || - || -
|-
|-
| 1996 || [[Josep Llinás]] || Restauración Teatro Metropol || [[Tarragona]]
| 1996 || [[Josep Llinás]] || Restauración Teatro Metropol || Tarragona
|-
|-
| 1997 || [[Manuel Ruisánchez]] , Xavier Vendrell || [[Escuela Riumar]] || [[Deltebre]], [[Tarragona]]
| 1997 || [[Manuel Ruisánchez]] , Xavier Vendrell || [[Escuela Riumar]] || Deltebre, Tarragona
|-
|-
| 1998 || [[Lluis Jubert]] , [[Eugenia Santacana]] || Casa Jordi Cantarell || [[Púbol]]
| 1998 || [[Lluis Jubert]] , [[Eugenia Santacana]] || Casa Jordi Cantarell || Púbol
|-
|-
| 1999 || [[Joao Luis Carrilho da Graça]] || Pabellón del Conocimiento || [[Expo '98]], [[Lisboa]]
| 1999 || [[Joao Luis Carrilho da Graça]] || Pabellón del Conocimiento || Expo '98, Lisboa
|-
|-
| 2000 || [[Rafael Moneo]] || [[Kursaal]] || [[San Sebastián]]
| 2000 || [[Rafael Moneo]] || [[Kursaal]] || San Sebastián
|-
|-
| 2001 || [[Luis Moreno Mansilla]] y [[Emilio Tuñón]] || [[Museo de Bellas Artes de Castellón]] || [[Castellón]]
| 2001 || [[Luis Moreno Mansilla]] y [[Emilio Tuñón]] || [[Museo de Bellas Artes de Castellón]] || Castellón
|-
|-
| 2002 || [[José Miguel Roldán Andrade]] , [[Mercè Berenguer]] || Casas M-M || [[Sardañola del Vallés]]
| 2002 || [[José Miguel Roldán Andrade]] , [[Mercè Berenguer]] || Casas M-M || Sardañola del Vallés
|-
|-
| 2003 || [[Arturo Freddiani]] || Casa Garriga Poch || [[Lles]], [[Lérida]]
| 2003 || [[Arturo Freddiani]] || Casa Garriga Poch || Lles, Lérida
|-
|-
| 2004 || [[Enric Miralles]] y [[Benedetta Tagliabue]] || Aulas Campus Universitario de Vigo || [[Vigo]]
| 2004 || [[Enric Miralles]] y [[Benedetta Tagliabue]] || Aulas Campus Universitario de Vigo || Vigo
|-
|-
| 2004  || [[Francisco Mangado]] || [[Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra]] (Baluarte) || [[Pamplona]]
| 2004  || [[Francisco Mangado]] || [[Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra]] || Pamplona
|-
|-
| 2004  || [[Carlos Ferrater]], [[José María Valero]] con [[Félix Arranz]] y [[Elena Mateu]] || Estación Intermodal "Zaragoza Delicias" || [[Zaragoza]]
| 2004  || [[Carlos Ferrater]], [[José María Valero]] con [[Félix Arranz]] y [[Elena Mateu]] || Estación Intermodal "Zaragoza Delicias" || Zaragoza
|-
|-
| 2004 || [[Ignacio Quemada Sáenz-Badillos]] || Bodegas Juan Alcorta || [[Logroño]]
| 2004 || [[Ignacio Quemada Sáenz-Badillos]] || Bodegas Juan Alcorta || Logroño
|-
|-
| 2005 || [[Eduardo Souto de Moura]] || Monte Crasto, Parque Norte, Braga
| 2005 || [[Eduardo Souto de Moura]] || Monte Crasto, Parque Norte, Braga
|-
|-
| 2006 || [[Josep Llinás]] || [[Biblioteca Jaume Fuster]] || [[Barcelona]]
| 2006 || [[Josep Llinás]] || [[Biblioteca Jaume Fuster]] || Barcelona
|-
|-
| 2007 || [[Ignacio Laguillo]] y [[Harald Schonegger]] || Juzgados de Antequera || [[Antequera]], [[Málaga]]
| 2007 || [[Ignacio Laguillo]] y [[Harald Schonegger]] || Juzgados de Antequera || Antequera, Málaga
|-
|-
| 2008 || Emiliano López , [[Mónica Rivera]] || Edificio VPO de Barcelona || [[Barcelona]]
| 2008 || Emiliano López , [[Mónica Rivera]] || Edificio VPO de Barcelona || Barcelona
|-
|-
| 2009 || [[Joao Maria Trindade]] || EBG - Estación Biológica del Garducho || Herdade dos Guizos, Granja Amarella, [[Mourao]], [[Portugal]]
| 2009 || [[Joao Maria Trindade]] || EBG - Estación Biológica del Garducho || Herdade dos Guizos, Granja Amarella, Mourao, Portugal
|-
|-
| 2010 || [[Francisco Leiva Ivorra]] (Grupo Aranea) || IES Rafal || [[Rafal]], [[Alicante]]
| 2010 || [[Francisco Leiva Ivorra]] (Grupo Aranea) || IES Rafal || Rafal, Alicante
|-
|-
| 2010 || [[José María Sánchez]] || Centro de tecnificación de actividades físico-deportivas y de ocio || [[Embalse de Gabriel y Galán]], [[Granadilla (Cáceres)|Granadilla]], [[Cáceres]]
| 2010 || [[José María Sánchez]] || Centro de tecnificación de actividades físico-deportivas y de ocio || Embalse de Gabriel y Galán, Granadilla, Cáceres
|-
|-
|}
|}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/290737

Menú de navegación

Spam en Urbipedia bloqueado por CleanTalk.