Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 654
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '[[categoría:' a '[[Categoría:') |
m (Texto reemplaza - '<gallery>' a '<gallery widths="160px" heights="160px" perrow="4">') |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Compositivamente, la unidad se logra con distintos recursos, entre los que destacaremos la disposición seriada de los huecos, (miradores y balcones), en las dos fachadas, la existencia de una gran cornisa de remate, el tratamiento homogéneo del primer piso y la colocación de impostas estratégicas que abrazan todo el perímetro. Aunque no existe jerarquía del conjunto, en cada fachada independientemente considerada, sí se concibe un eje de simetría y una cierta jerarquía de los elementos. Los miradores se sitúan en el centro y alrededor uno o dos balcones, en función de la longitud de la fachada. | Compositivamente, la unidad se logra con distintos recursos, entre los que destacaremos la disposición seriada de los huecos, (miradores y balcones), en las dos fachadas, la existencia de una gran cornisa de remate, el tratamiento homogéneo del primer piso y la colocación de impostas estratégicas que abrazan todo el perímetro. Aunque no existe jerarquía del conjunto, en cada fachada independientemente considerada, sí se concibe un eje de simetría y una cierta jerarquía de los elementos. Los miradores se sitúan en el centro y alrededor uno o dos balcones, en función de la longitud de la fachada. | ||
==Otras imágenes== | ==Otras imágenes== | ||
<gallery> | <gallery widths="160px" heights="160px" perrow="4"> | ||
Imagen:A1D05FD1.Jpg | Imagen:A1D05FD1.Jpg | ||
Imagen:A1D05FD2.Jpg | Imagen:A1D05FD2.Jpg |
ediciones